番地−自治会班名 対照表

平成26年2月
見花山自治会総務

 見花山自治会では町内全体をを40の班に分けて運営しております。

バーベキュー等の行事では班別に行動することがありますので、自分の住居の班名を下記の表から調べて覚えておいてください。

なお、各班には評議員が選出されておりますので、ご意見等は評議員と相談して自治会に上げていただくようお願いします。

 

番地 班名 番地 班名
1-10〜30 4-1 16-1〜10 5-2
1-16 ビッグバン見花山 17-2〜24 5-2
1-20 グランドール見花山 18-2〜8 5-2
1-25 キャストル市が尾 18-11〜17 5-1
1-27 クラインベルク 18-19 5-2
2-3〜29 1-1 19-2〜15 5-1
2-17 オークヒルズ見花山 20-12〜27 6-1
3-11〜15 1-3 21-3〜15 6-1
3-20 エクセレントヒル 22-4〜26 6-1
3-23〜40 1-4 23-4〜35 6-2
3-41〜58 1-3 24-3〜15 6-2
3-59〜69 1-4 25-1〜17 7-1
4-3〜11 2-4 26-5〜15 7-1
4-15〜27 2-2 27-5〜11 7-2
4-29〜63 2-1 27-15〜19 7-1
4-66〜73 2-2 27-25〜28 7-2
4-79〜87 2-4 28-4〜13 7-2
5-3〜37 1-1 29-1〜12 7-2
6-3〜32 1-2 30-l コート見花山
7-2〜39 2-3 30-7 7-2
8-1〜12 2-5 31-4 アビタシオン市ヶ尾
9-2〜27 3-1 31-9 テラス見花山
10-2〜37 3-2 32-3〜25 8-1
11-1〜33 4-1 33-1〜12 8-1
12-1〜18 4-2 34-6〜12 8-2
12-23〜31 4-3 34-14〜25 8-1
12-32〜35 4-2 35-3〜6 8-2
13-8〜31 4-3 36-2〜23 8-2
14-1〜5 4-1 37-4〜23 9-1
14-10 4-3 38-1〜23 9-2
14-21 大谷グリーンプレイス 39-2〜10 9-1
15-5 ウィステリア都筑の森 40-12〜67 9-2
15-7 5-2 40-12 グリンプラザ市ヶ尾
15-8 レオパレス 40-22 ヒルトップ市ヶ尾
15-10〜30 5-1 40-45 サンクタス市ヶ尾
15-15 マンションオーク 41-1〜30 9-3
    41-31〜32 9-2

自治会のページへ戻る